クロムハーツのリングは米国で生産されているため、USサイズとなっています。
以下は、日本でサイズ直しをする場合の換算表です。
リングサイズを計測するには、夕方くらいがベストです。
寝起きは指がむくんでいてリングのサイズが大きく、就寝前は1日でいちばんサイズが小さくなるからです。
ちなみに運動後や、飲酒後も大きくなります。
| 日本サイズ | 米国 | 直径(mm) | 円周寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 40.8 |
| 2 | 2 | 13 1/3 | 41.9 |
| 3 | 2.5 | 13 2/3 | 42.9 |
| 4 | 3 | 14 | 44.0 |
| 5 | 3.5 | 14 1/3 | 45.0 |
| 6 | 3.5-4 | 14 2/3 | 46.1 |
| 7 | 4-4.5 | 15 | 47.1 |
| 8 | 4.5-5 | 15 1/3 | 48.2 |
| 9 | 5 | 15 2/3 | 49.2 |
| 10 | 5.5 | 16 | 50.3 |
| 11 | 6 | 16 1/3 | 51.3 |
| 12 | 6.5 | 16 2/3 | 52.4 |
| 13 | 6.5-7 | 17 | 53.4 |
| 14 | 7-7.5 | 17 1/3 | 54.5 |
| 15 | 7.5-8 | 17 2/3 | 55.5 |
| 16 | 8 | 18 | 56.6 |
| 17 | 8.5 | 18 1/3 | 57.6 |
| 18 | 9 | 18 2/3 | 58.6 |
| 19 | 9.5 | 19 | 59.7 |
| 20 | 10 | 19 1/3 | 60.7 |
| 21 | 10-10.5 | 19 2/3 | 61.8 |
| 22 | 10.5 | 20 | 62.8 |
| 23 | 11 | 20 1/3 | 63.9 |
| 24 | 11.5 | 20 2/3 | 64.9 |
| 25 | 12 | 21 | 66.0 |
| 26 | 12.5 | 21 1/3 | 67.0 |
| 27 | 13 | 21 2/3 | 68.0 |


クロムカスタム工房株式会社
代表 石津 雅之
(info@kuromu.com)
◆一級貴金属装身具製作技能士◆
◆GIA GG(米国宝石学会宝石鑑定士)◆
546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目14-1 (TEL) 0120-958-966
クロムハーツのブログ
お客様の声
メールマガジン、バックナンバー https://www.kuromu.com/blog/qa84
メールマガジンの登録、解除 https://www.kuromu.com/blog/archives/7098


